 
    
 
                    
 产品简介
产品简介
                DiscoveryTMA450热机械分析仪支持进行符合并超过行业标准的测试,可提供有关材料线性热膨胀系数(CTE)、收缩率、软化、玻璃态转化温度等信息。可使用高级选项获取粘弹性特性,例如材料的刚度(模量)、阻尼特性(tanδ)、蠕变和应力弛豫。
产品分类
热机械分析仪的技术参数:
| Discovery TMA 450EM | Discovery TMA 450 | |
| 温度范围(最大) | -150 ℃ 至 1000 ℃ | -150 ℃ 至 1000 ℃ | 
| 温度精密度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 加热炉冷却时间(空气冷却) | 小于 10 分钟(温度范围为 600 ℃ 到 50 ℃) | 小于 10 分钟(温度范围为 600 ℃ 到 50 ℃) | 
| 最大样品尺寸 – 固体 | 26 mm (L) x 10 mm (D) | 26 mm (L) x 10 mm (D) | 
| 最大样品尺寸 – 薄膜/纤维 | ||
| 静态操作 | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) | 
| 动态操作 | 26 mm (L) x .35 mm (T) x 4.7 mm (W) | – | 
| 测量精度 | ±0.1% | ±0.1% | 
| 灵敏度 | 15 nm | 15 nm | 
| 位移分辨率 | <0.5 nm | <0.5 nm | 
| 动态基线漂移 | <1μm (-100 to 500 °C) | <1μm (-100 to 500 °C) | 
| 施力范围 | 0.001 to 2 N | 0.001 to 2 N | 
| 力解析 | 0.001 N | 0.001 N | 
| 频率 | 0.01 to 2 Hz | – | 
| 质量流量控制 | ● | ● | 
| 气体环境(静态或控制流量) | 惰性、氧化或反应气体 | 惰性、氧化或反应气体 | 
扫码加微信,了解最新动态
 
      
Copyright © 2025 上海铂石机电科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备11010344号-5 sitemap.xml
 差示扫描量热仪(DSC)
差示扫描量热仪(DSC)
               
                  热重分析仪(TGA)
热重分析仪(TGA)
               
                  热机械分析仪(TMA)
热机械分析仪(TMA)
               
                  耐驰动态热机械分析仪(DMA)
耐驰动态热机械分析仪(DMA)
               
                  导热物性分析仪
导热物性分析仪
               
             公司简介
公司简介
                企业文化
企业文化
                荣誉资质
荣誉资质
                联系我们
联系我们